| Név | Időpont | |
| 1 | Csernaburczky Ferenc | telefonos egyeztetés |
| 2 | Gérus Béla | telefonos egyeztetés |
| 3 | Harsányiné Kovács Marianna | telefonos egyeztetés |
| 4 | Mucsicska Judit | telefonos egyeztetés |
| Szaktanárok | |||
|---|---|---|---|
| Név | Időpont | ||
| 1 | Asszony Béla Krisztián | csütörtök | 5. óra |
| 2 | Asszonyné Galambos Katalin Anett | csütörtök | 5. óra |
| 3 | Bábás Gabriella Tünde | kedd | 4. óra |
| 4 | Balla Erika Edina | szerda | 4. óra |
| 5 | Bakó Judit | csütörtök | 6. óra |
| 6 | Balajthy Gergely | kedd | 5. óra |
| 7 | Berentés Mária | szerda | 3. óra |
| 8 | Berzeviczi Beáta | hétfő | 4. óra |
| 9 | Bodó Mária | kedd | 5. óra |
| 10 | Bokorné Ádám Eszter | kedd | 4. óra |
| 11 | Boros Géza | telefonos egyeztetés | |
| 12 | Borsodi Csaba | szerda | 6. óra |
| 13 | Borsos Tamás | telefonos egyeztetés | |
| 14 | Bozsóné Kolosai Éva | kedd | 4. óra |
| 15 | Csehesné Szabó Erzsébet | kedd | 4. óra |
| 16 | Csodóné Klómer Edina | szerda | 4. óra |
| 17 | Dányi-Mezei Boglárka | kedd | 5. óra |
| 18 | Darai Imre | kedd | 3. óra |
| 19 | Demeter János | telefonos egyeztetés | |
| 20 | Demeterné Mérai Mária | telefonos egyeztetés | |
| 21 | Dobainé Sebő Anita | szerda | 3. óra |
| 22 | Ezenwa Leonard Chukwudi | szerda | 5. óra |
| 23 | Farkasné Szabó Julianna | szerda | 6. óra |
| 24 | Fodor János | csütörtök | 4. óra |
| 25 | Fodor Péter | péntek | 3. óra |
| 26 | Gáldi Imre Zoltán | szerda | 5. óra |
| 27 | Gérus Andrea | csütörtök | 4. óra |
| 28 | Hocza Zsuzsanna | szerda | 3. óra |
| 29 | Holló Brigitta | szerda | 3. óra |
| 30 | Hrabovszki János | kedd | 4. óra |
| 31 | Jabelkó Gabriella | szerda | 4. óra |
| 32 | Jánosdeák Ágnes | hétfő | 5. óra |
| 33 | Kalocsai Éva | szerda | 4. óra |
| 34 | Kasza Géza | csütörtök | 5. óra |
| 35 | Kerekes Anita | szerda | 4. óra |
| 36 | Kovácsné Horváth Krisztina | szerda | 2. óra |
| 37 | Krappai Barbara | kedd | 6. óra |
| 38 | Ligárt Tomás | hétfő | 5. óra |
| 39 | Lipták Zsanett | kedd | 4. óra |
| 40 | Lőrinczné Rási Enikő | csütörtök | 5. óra |
| 41 | Lukácsné Járdánházi Emese Tímea | szerda | 6. óra |
| 42 | Marsi István | telefonos egyeztetés | |
| 43 | Martinkó Viktória | telefonos egyeztetés | |
| 44 | Molnár Beáta | kedd | 3. óra |
| 45 | Molnár Csaba Albertné | péntek | 3. óra |
| 46 | Molnár Gábor | kedd | 5. óra |
| 47 | Molnár Magdolna | kedd | 5. óra |
| 48 | Nagyné Máté Erika | szerda | 3. óra |
| 49 | Novák Éva | hétfő | 3. óra |
| 50 | Nyesőné Anga Judit | szerda | 5. óra |
| 51 | Palcsó László János | szerda | 3. óra |
| 52 | Pere Csaba | péntek | 3. óra |
| 53 | Répási László | csütörtök | 5. óra |
| 54 | Roskóné Szilágyi Ágnes | csütörtök | 2. óra |
| 55 | Seres Ottó | szerda | 6. óra |
| 56 | Seresné Trója Éva | szerda | 3. óra |
| 57 | Sonkoly Gergely | csütörtök | 3. óra |
| 58 | Szabó-Salagvárdi Anita | szerda | 4. óra |
| 59 | Takács Györgyné | kedd | 3. óra |
| 60 | Tamás Viktória | csütörtök | 5. óra |
| 61 | Tomolyáné Bak Judit | szerda | 5. óra |
| 62 | Tóth Erika | kedd | 2. óra |
| 63 | Tóth Máté | csütörtök | 5. óra |
| 64 | Tóthné Poczok Julianna | kedd | 3. óra |
| 65 | Truzsi-Varga Adél | kedd | 3. óra |
| 66 | Újhelyi István | csütörtök | 1. óra |
| 67 | Varga Gergely | csütörtök | 2. óra |
| 68 | Vass Renátó | csütörtök | 5.óra |
| 69 | Veresné Banga Ildikó | hétfő | 4. óra |
| 70 | Vitányi Tímea | kedd | 6. óra |
| SZAKEMBER | SZAKTERÜLET | FOGADÓ ALKALMAK | HELY | ELÉRHETŐSÉG | |
| 1. | Szoboszlai Beáta | beosztott lelkész | hétfő, kedd, szerda 8.00-14.00 | lelkészi iroda | 48/311-422/ 148. sz. iskolai mellék |
| csütörtök 11.30-14.00 | |||||
| 2. | Nagy Judit | pszichológus | szerda 2-5. óra | Könyvtár melletti kis iroda (jegyzői iroda) | jelzés nev. igh.-nak |
| csütörtök 1-2. óra | |||||
| 3. | Veres Viktória | védőnő | orvosi rendelő | ||
| szerda 7.00-11.00 | |||||
| 4. | Dr. Nagy Róbert | iskolaorvos | szerda 8.00-13.00 | orvosi rendelő | 48/311-422/ 130. sz. iskolai mellék |
| 6. | Jaskó Judit | rendőr főhadnagy | egyeztetés szerint | egyeztetés szerint | nev. igh-n keresztül |
| iskolarendőr | |||||
| 7. | Kovácsné Horváth Krisztina | ifjúságvédelmi felelős | hétfő 16.00-18.00 | kollégium III.em. | 48/311-422 |
| kedd 12.30-13.15 | |||||
| szerda 16.00-18.00 | |||||
| csütörtök 16.00-18.00 | |||||
| péntek 10.15-11.15 | |||||
| 8. | Makranczi Réka | szociális segítő | kedd 8.00-14.00 | Könyvtár melletti kis iroda (jegyzői iroda) | nev. igh-n keresztül |
| 9. | Pásztor Petra | nev. igh-n keresztül | |||












