| Ssz | Osztály | Osztályfőnök | Ágazat | Fiú | Lány | Létszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.A | Kerekes Anita | gazdálkodás és menedzsment | 13 | 19 | 32 |
| 2 | 9.B | Varga Gergely | elektronika és elektrotechnika | 31 | 1 | 32 |
| 3 | 9.C | Jabelkó Gabriella | informatika és távközlés | 27 | 1 | 28 |
| 4 | 9.D | Seresné Trója Éva | sport | 15 | 12 | 27 |
| 5 | 9.E | Berzeviczi Beáta | vegyipar | 9 | 18 | 27 |
| 6 | 9.F | Lőrinczné Rási Enikő | oktatás | 2 | 30 | 32 |
| 7 | 10.A | Csodóné Klómer Edina | gazdálkodás és menedzsment | 8 | 21 | 29 |
| 8 | 10.B | Nagyné Máté Erika | elektronika és elektrotechnika | 26 | 0 | 26 |
| 9 | 10.C | Dányi-Mezei Boglárka | informatika és távközlés | 19 | 6 | 25 |
| 10 | 10.D | Asszony Béla Krisztián | sport | 14 | 6 | 20 |
| 11 | 10.E | Berentés Mária | vegyipar | 16 | 9 | 25 |
| 12 | 10.F | Szabó-Salagvárdi Anita | oktatás | 3 | 32 | 35 |
| 13 | 11.A | Krappai Barbara | gazdálkodás és menedzsment | 10 | 22 | 32 |
| 14 | 11.B | Tomolyáné Bak Judit | elektronika és elektrotechnika | 12 | 0 | 12 |
| sport | 6 | 4 | 10 | |||
| 15 | 11.C | Gáldi Imre Zoltán | informatika és távközlés | 29 | 1 | 30 |
| 16 | 11.E | Molnár Beáta | vegyipar | 15 | 12 | 27 |
| 17 | 11.F | Kovácsné Horváth Krisztina | oktatás | 1 | 27 | 28 |
| 18 | 12.A | Bábás Gabriella | gazdálkodás és menedzsment | 4 | 13 | 17 |
| 19 | 12.B | Nyesőné Anga Judit | elektronika és elektrotechnika | 21 | 1 | 22 |
| 20 | 12.C | Molnár Gábor | informatika és távközlés | 31 | 1 | 32 |
| 21 | 12.D | Seres Ottó | sport | 12 | 2 | 14 |
| 22 | 12.E | Asszonyné Galambos Anett | vegyipar | 16 | 13 | 29 |
| 23 | 12.F | Roskóné Szilágyi Ágnes | oktatás | 4 | 18 | 22 |
| 24 | 13.A | Kalocsai Éva | gazdálkodás és menedzsment | 4 | 22 | 26 |
| 25 | 13.B | Pere Csaba | elektronika és elektrotechnika | 19 | 0 | 19 |
| 26 | 13.C | Bakó Judit | informatika és távközlés | 22 | 4 | 26 |
| 27 | 13.D | Bokorné Ádám Eszter | sport | 9 | 4 | 13 |
| vegyipar | 4 | 6 | 10 | |||
| 28 | 13.E | Tóth Erika | vegyipar | 12 | 16 | 28 |
| 29 | 13.F | Vitányi Tímea | pedagógia | 1 | 16 | 17 |
| 30 | 13.Ve | Farkasné Szabó Julianna | vegyész technikus | 9 | 12 | 21 |
| 31 | 14.Ve | Kasza Géza | vegyész technikus | 4 | 11 | 15 |
Bejelentkezés
Közeledő események
Nincsenek közelgő események
Kövess minket facebookon

VIDEÓINK:

KÖZÉRDEKŰ LINKEK:























