| Név | Időpont | |
| 1 | Csernaburczky Ferenc | telefonos egyeztetés |
| 2 | Gérus Béla | telefonos egyeztetés |
| 3 | Harsányiné Kovács Marianna | telefonos egyeztetés |
| 4 | Mucsicska Judit | telefonos egyeztetés |
| Név | Időpont | ||
| 1. | Asszony Béla Krisztián | kedd | 4. óra |
| 2. | Asszonyné Galambos Katalin Anett | csütörtök | 3. óra |
| 3. | Bábás Gabriella Tünde | szerda | 4. óra |
| 4. | Balla Erika Edina | szerda | 5. óra |
| 5. | Bakó Judit | kedd | 4. óra |
| 6. | Balajthy Gergely | péntek | 4. óra |
| 7. | Berentés Mária | szerda | 2. óra |
| 8. | Berzeviczi Beáta | csütörtök | 4. óra |
| 9. | Bodó Mária | kedd | 4. óra |
| 10. | Bokorné Ádám Eszter | csütörtök | 4. óra |
| 11. | Boros Géza | ||
| 12. | Borsodi Csaba | csütörtök | 3. óra |
| 13. | Borsos Tamás | ||
| 14. | Bozsóné Kolosai Éva | kedd | 2. óra |
| 15. | Csodóné Klómer Edina | szerda | 6. óra |
| 16. | Dányi-Mezei Boglárka | kedd | 4. óra |
| 17. | Darai Imre | hétfő | 6. óra |
| 18. | Demeter János | ||
| 19. | Demeterné Mérai Mária | ||
| 20. | Dobainé Sebő Anita | szerda | 3. óra |
| 21. | Ezenwa Leonard Chukwudi | szerda | 3. óra |
| 22. | Farkasné Szabó Julianna | kedd | 2. óra |
| 23. | Fodor János | kedd | 4. óra |
| 24. | Fodor Péter | péntek | 3. óra |
| 25. | Forgonyné Viszlai Margit | hétfő | 3. óra |
| 26. | Gáldi Imre Zoltán | szerda | 5. óra |
| 27. | Gaszperné Kondás Judit | ||
| 28. | Gérus Andrea | csütörtök | 5. óra |
| 29. | Hocza Zsuzsanna | szerda | 6. óra |
| 30. | Holló Brigitta | kedd | 3. óra |
| 31. | Hrabovszki János | kedd | 4. óra |
| 32. | Jabelkó Gabriella | kedd | 5. óra |
| 33. | Jánosdeák Ágnes | szerda | 6. óra |
| 34. | Kalocsai Éva | szerda | 4. óra |
| 35. | Kasza Géza | péntek | 4. óra |
| 36. | Kerekes Anita | csütörtök | 4. óra |
| 37. | Kiss Zsanett | kedd | 5. óra |
| 38. | Kovácsné Horváth Krisztina | szerda | 2. óra |
| 39. | Krappai Barbara | szerda | 6. óra |
| 40. | Ligárt Tomás | péntek | 2. óra |
| 41. | Lőrinczné Rási Enikő | csütörtök | 5. óra |
| 42. | Lukácsné Járdánházi Emese Tímea | szerda | 4. óra |
| 43. | Marsi István | ||
| 44. | Martinkó Viktória | ||
| 45. | Molnár Beáta | péntek | 5. óra |
| 46. | Molnár Csaba Albertné | péntek | 3. óra |
| 47. | Molnár Gábor | kedd | 5. óra |
| 48. | Molnár Magdolna | csütörtök | 2. óra |
| 49. | Nagyné Máté Erika | szerda | 2. óra |
| 50. | Novák Éva | szerda | 3. óra |
| 51. | Nyesőné Anga Judit | szerda | 7. óra |
| 52. | Palcsó László János | szerda | 2. óra |
| 53. | Pere Csaba | kedd | 3. óra |
| 54. | Répási László | csütörtök | 2. óra |
| 55. | Roskóné Szilágyi Ágnes | szerda | 3. óra |
| 56. | Seres Ottó | szerda | 5. óra |
| 57. | Seresné Trója Éva | szerda | 2. óra |
| 58. | Sonkoly Gergely | kedd | 5. óra |
| 59. | Szabó-Salagvárdi Anita | kedd | 3. óra |
| 60. | Tomolyáné Bak Judit | szerda | 4. óra |
| 61. | Tóth Erika | hétfő | 4. óra |
| 62. | Tóth Máté | péntek | 4. óra |
| 63. | Tóthné Poczok Julianna | szerda | 4. óra |
| 64. | Újhelyi István | csütörtök | 3. óra |
| 65. | Varga Adél | kedd | 3. óra |
| 66. | Varga Gergely | szerda | 3. óra |
| 67. | Veresné Banga Ildikó | hétfő | 3. óra |
| 68. | Vitányi Tímea | kedd | 5. óra |
| SZAKEMBER | SZAKTERÜLET | FOGADÓ ALKALMAK | HELY | ELÉRHETŐSÉG | |
| 1. | Szoboszlai Beáta | beosztott lelkész | hétfő, kedd, szerda 8.00-14.00 | lelkészi iroda | 48/311-422/ 148. sz. iskolai mellék |
| csütörtök 11.30-14.00 | |||||
| 2. | Nagy Judit | pszichológus | szerda 2-5. óra | Könyvtár melletti kis iroda (jegyzői iroda) | jelzés nev. igh.-nak |
| csütörtök 1-2. óra | |||||
| 3. | Bálintné Bukovics Ildikó | védőnő | kedd, csütörtök, péntek 7.30-15.00 | orvosi rendelő | 20/410-0152 |
| szerda 7.00-11.00 | |||||
| 4. | Dr. Czimre Tamás | iskolaorvos | kedd és péntek 8.00-16.00 | orvosi rendelő | 48/311-422/ 130. sz. iskolai mellék |
| 6. | Jaskó Judit | rendőr főhadnagy | egyeztetés szerint | egyeztetés szerint | nev. igh-n keresztül |
| iskolarendőr | |||||
| 7. | Kovácsné Horváth Krisztina | ifjúságvédelmi felelős | hétfő 16.00-18.00 | kollégium III.em. | 48/311-422 |
| kedd 12.30-13.15 | |||||
| szerda 16.00-18.00 | |||||
| csütörtök 16.00-18.00 | |||||
| péntek 10.15-11.15 | |||||
| 8. | Makranczi Réka | szociális segítő | kedd 8.00-14.00 | Könyvtár melletti kis iroda (jegyzői iroda) | nev. igh-n keresztül |
| 9. | Pásztor Petra | nev. igh-n keresztül | |||














