| Név | Időpont | |
| 1 | Csernaburczky Ferenc | telefonos egyeztetés |
| 2 | Gérus Béla | telefonos egyeztetés |
| 3 | Harsányiné Kovács Marianna | telefonos egyeztetés |
| 4 | Mucsicska Judit | telefonos egyeztetés |
| Név | Időpont | ||
| 1. | Asszony Béla Krisztián | csütörtök | 3. óra |
| 2. | Asszonyné Galambos Katalin Anett | csütörtök | 3. óra |
| 3. | Bábás Gabriella Tünde | kedd | 6. óra |
| 4. | Balla Erika Edina | szerda | 5. óra |
| 5. | Bakó Judit | csütörtök | 3. óra |
| 6. | Balajthy Gergely | hétfő | 6. óra |
| 7. | Berentés Mária | szerda | 2. óra |
| 8. | Berzeviczi Beáta | kedd | 4. óra |
| 9. | Bodó Mária | kedd | 4. óra |
| 10. | Bokorné Ádám Eszter | csütörtök | 4. óra |
| 11. | Boros Géza | szerda | 6. óra |
| 12. | Borsodi Csaba | szerda | 3. óra |
| 13. | Borsos Tamás | ||
| 14. | Bozsóné Kolosai Éva | kedd | 2. óra |
| 16. | Csodóné Klómer Edina | szerda | 6. óra |
| 17. | Dányi-Mezei Boglárka | kedd | 4. óra |
| 18. | Darai Imre | péntek | 6. óra |
| 19. | Demeter János | ||
| 20. | Demeterné Mérai Mária | ||
| 21. | Dobainé Sebő Anita | hétfő | 7. óra |
| 22. | Ezenwa Leonard Chukwudi | szerda | 3. óra |
| 23. | Farkasné Szabó Julianna | kedd | 2. óra |
| 24. | Fodor János | kedd | 4. óra |
| 25. | Fodor Péter | péntek | 3. óra |
| 26. | Forgonyné Viszlai Margit | hétfő | 3. óra |
| 27. | Gáldi Imre Zoltán | szerda | 5. óra |
| 28. | Gaszperné Kondás Judit | ||
| 29. | Gérus Andrea | csütörtök | 5. óra |
| 32. | Hocza Zsuzsanna | szerda | 6. óra |
| 33. | Holló Brigitta | kedd | 3. óra |
| 34. | Hrabovszki János | kedd | 4. óra |
| 35. | Jabelkó Gabriella | kedd | 5. óra |
| 36. | Jánosdeák Ágnes | hétfő | 5. óra |
| 37. | Kalocsai Éva | szerda | 4. óra |
| 38. | Kasza Géza | csütörtök | 3. óra |
| 39. | Kerekes Anita | szerda | 4. óra |
| 40. | Kiss Zsanett | kedd | 5. óra |
| 41. | Kovácsné Horváth Krisztina | szerda | 2. óra |
| 42. | Krappai Barbara | kedd | 6. óra |
| 43. | Ligárt Tomás | szerda | 2. óra |
| 44. | Lőrinczné Rási Enikő | csütörtök | 5. óra |
| 45. | Lukácsné Járdánházi Emese Tímea | szerda | 4. óra |
| 46. | Marsi István | ||
| 47. | Martinkó Viktória | ||
| 48. | Molnár Beáta | kedd | 2. óra |
| 49. | Molnár Csaba Albertné | péntek | 3. óra |
| 50. | Molnár Gábor | péntek | 2. óra |
| 51. | Molnár Magdolna | kedd | 2. óra |
| 53. | Nagyné Máté Erika | szerda | 2. óra |
| 54. | Novák Éva | szerda | 3. óra |
| 55. | Nyesőné Anga Judit | szerda | 7. óra |
| 56. | Palcsó László János | szerda | 2. óra |
| 57. | Pere Csaba | kedd | 3. óra |
| 58. | Répási László | csütörtök | 2. óra |
| 59. | Roskóné Szilágyi Ágnes | szerda | 3. óra |
| 60. | Seres Ottó | szerda | 5. óra |
| 61. | Seresné Trója Éva | szerda | 2. óra |
| 62. | Sonkoly Gergely | kedd | 5. óra |
| 63. | Szabó-Salagvárdi Anita | szerda | 3. óra |
| 64. | Tomolyáné Bak Judit | szerda | 4. óra |
| 65. | Tóth Erika | szerda | 7. óra |
| 66. | Tóth Máté | péntek | 4. óra |
| 67. | Tóthné Poczok Julianna | szerda | 4. óra |
| 68. | Újhelyi István | csütörtök | 3. óra |
| 69. | Varga Adél | kedd | 3. óra |
| 70. | Varga Gergely | szerda | 3. óra |
| 71. | Veresné Banga Ildikó | hétfő | 3. óra |
| 72. | Vitányi Tímea | kedd | 5. óra |
| SZAKEMBER | SZAKTERÜLET | FOGADÓ ALKALMAK | HELY | ELÉRHETŐSÉG | |
| 1. | Szoboszlai Beáta | beosztott lelkész | hétfő, kedd, szerda 8.00-14.00 | lelkészi iroda | 48/311-422/ 148. sz. iskolai mellék |
| csütörtök 11.30-14.00 | |||||
| 2. | Nagy Judit | pszichológus | szerda 2-5. óra | Könyvtár melletti kis iroda (jegyzői iroda) | jelzés nev. igh.-nak |
| csütörtök 1-2. óra | |||||
| 3. | Bálintné Bukovics Ildikó | védőnő | kedd, csütörtök, péntek 7.30-15.00 | orvosi rendelő | 20/410-0152 |
| szerda 7.00-11.00 | |||||
| 4. | Dr. Czimre Tamás | iskolaorvos | kedd és péntek 8.00-16.00 | orvosi rendelő | 48/311-422/ 130. sz. iskolai mellék |
| 6. | Jaskó Judit | rendőr főhadnagy | egyeztetés szerint | egyeztetés szerint | nev. igh-n keresztül |
| iskolarendőr | |||||
| 7. | Kovácsné Horváth Krisztina | ifjúságvédelmi felelős | hétfő 16.00-18.00 | kollégium III.em. | 48/311-422 |
| kedd 12.30-13.15 | |||||
| szerda 16.00-18.00 | |||||
| csütörtök 16.00-18.00 | |||||
| péntek 10.15-11.15 | |||||
| 8. | Makranczi Réka | szociális segítő | kedd 8.00-14.00 | Könyvtár melletti kis iroda (jegyzői iroda) | nev. igh-n keresztül |
| 9. | Pásztor Petra | nev. igh-n keresztül | |||














