Intézményi adatok
Intézményi adatok | |
---|---|
Az intézmény neve | Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon |
Az intézmény címe: | 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. Pf. 163 |
Az intézmény OM azonosítója: | 202738 |
Az intézmény telefonszáma: | +36 48 311 422 |
Az intézmény fax száma: | +36 48 311 763 |
Az intézmény e-mail címe: | titkar[kukac]irinyi-ref[pont]hu |
Az intézmény adminisztrációs postafiókja: | admin[kukac]irinyi-ref[pont]hu |
Az intézmény web címe: | https://irinyi-ref.hu |
Iskolavezetés | |
---|---|
Igazgató | Csernaburczky Ferenc (igazgato[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |
Általános igazgatóhelyettes | Győri Ágnes (gyoriagnes[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |
Nevelési igazgatóhelyettes | Harsányiné Kovács Marianna (harsanyine[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |
Szakmai igazgatóhelyettes | Gérus Béla (gerusbela[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |
Intézményi lelkész | Kolumbán Gábor (kolumbang[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |
Gazdasági vezető | Mucsicska Tiborné (mucsicskane[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |
Munkaközösség-vezetők | |
---|---|
Humán | Lőrinczné Rási Enikő |
Informatika-elektronika | Molnár Gábor |
Természettudományi | Kasza Géza |
Reál | Mucsicska Judit |
Idegen nyelvi | Kerekes Anita |
Testnevelés | Tóth Máté |
Pedagógia | Szabó-Salagvárdi Anita |
Hitéleti | Csodóné Klómer Edina |
Adminisztráció |
---|
Barnóczki Rita (iskolatitkár) |
Béresné Tóth Anita (pénzügyi ügyintéző) (beresneanita[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |
Cserhalmi Judit (könyvelő) |
Gáldi Imre Zoltánné (könyvtáros) |
Kovács Marianna (iskolatitkár) (kovacsm[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |
Stubnyán-Sáfrány Magdolna (titkárnő) (titkar[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |
Marin Tamás (rendszergazda) (marint[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |
Törőcsik Béláné (gondnok) (torocsikne[kukac]irinyi-ref[pont]hu) |