Képzéseink
Képzési kör | Képzési program megnevezése | Nyilvántartásba vételi száma | Nyilvántartásba vétel időpontja | Részletek |
---|---|---|---|---|
A | Vegyipari technikus | E-001131/2015/A001 | 2015.03.09. | Részletes információ az ügyfélszolgálaton kapható munkanapokon 7:30-15:30 között. |
54 524 02 | ||||
A | Villanyszerelő | E-001131/2015/A002 | 2015.03.09. | |
34 522 04 | ||||
A | Számítógép-szerelő, karbantartó | E-001131/2015/A003 | 2015.03.09. | |
34 523 02 | ||||
D | ECDL Select | E-001131/2015/D001 | 2015.03.09. | |
D | Környezeti, fenntarthatósági ismeretek | E-001131/2015/D002 | 2015.03.09. | |
A | Vegyipari rendszerkezelő | E-001131/2015/A004 | 2017.05.10. | |
34 524 02 |
Tájékoztatás képzések eredményeiről
Sorszám | Képzés neve, azonosítója | Vizsgaeredmények | Lemorzsolódás | Elégedettségmérés |
---|---|---|---|---|
1. | Vegyipari rendszerkezelő | 4,24 | 5% | 8,76 |
VR-2017/01 | ||||
2. | Vegyipari rendszerkezelő | 4 | 4% | 8,68 |
VR-2018/02 | ||||
3. | Vegyipari rendszerkezelő | 3,56 | 0% | 8,68 |
VR-2018/03 | ||||
4. | Vegyipari rendszerkezelő | 3,53 | 15% | 9,2 |
VR-2019/04 | ||||
5. | Vegyész technikus | 3,94 | 8.7% | 9,48 |
VR-2019/01 |