| Ssz | Osztály | Osztályfőnök | Ágazat | Fiú | Lány | Létszám | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.A | Csodóné Klómer Edina | gazdálkodás és menedzsment | 9 | 22 | 31 | 
| 2 | 9.B | Nagyné Máté Erika | elektronika és elektrotechnika | 31 | 0 | 31 | 
| 3 | 9.C | Dányi-Mezei Boglárka | informatika és távközlés | 20 | 6 | 26 | 
| 4 | 9.D | Asszony Béla Krisztián | sport | 19 | 6 | 25 | 
| 5 | 9.E | Berentés Mária | vegyipar | 16 | 10 | 26 | 
| 6 | 9.F | Szabó-Salagvárdi Anita | oktatás | 3 | 35 | 38 | 
| 7 | 10.A | Krappai Barbara | gazdálkodás és menedzsment | 10 | 22 | 32 | 
| 8 | 10.B | Tomolyáné Bak Judit | elektronika és elektrotechnika | 12 | 0 | 12 | 
| sport | 7 | 4 | 12 | |||
| 9 | 10.C | Gáldi Imre Zoltán | informatika és távközlés | 30 | 1 | 31 | 
| 10 | 10.E | Molnár Beáta | vegyipar | 15 | 13 | 28 | 
| 11 | 10.F | Kovácsné Horváth Krisztina | oktatás | 1 | 29 | 30 | 
| 12 | 11.A | Bábás Gabriella | gazdálkodás és menedzsment | 4 | 15 | 19 | 
| 13 | 11.B | Nyesőné Anga Judit | elektronika és elektrotechnika | 24 | 1 | 25 | 
| 14 | 11.C | Molnár Gábor | informatika és távközlés | 31 | 1 | 32 | 
| 15 | 11.D | Seres Ottó | sport | 13 | 2 | 15 | 
| 16 | 11.E | Asszonyné Galambos Anett | vegyipar | 17 | 13 | 30 | 
| 17 | 11.F | Roskóné Szilágyi Ágnes | oktatás | 4 | 20 | 24 | 
| 18 | 12.A | Kalocsai Éva | gazdálkodás és menedzsment | 4 | 22 | 26 | 
| 19 | 12.B | Pere Csaba | elektronika és elektrotechnika | 22 | 0 | 22 | 
| 20 | 12.C | Bakó Judit | informatika és távközlés | 23 | 4 | 27 | 
| 21 | 12.D | Forgonyné Viszlai Margit | sport | 9 | 4 | 13 | 
| vegyipar | 4 | 6 | 10 | |||
| 22 | 12.E | Kopcsik Erika | vegyipar | 12 | 16 | 28 | 
| 23 | 12.F | Vitányi Tímea | pedagógia | 1 | 22 | 23 | 
| 24 | 13.A | Kerekes Anita | gazdálkodás és menedzsment | 6 | 15 | 21 | 
| 25 | 13.B | Dobainé Sebő Anita | elektronika és elektrotechnika | 23 | 0 | 23 | 
| 26 | 13.C | Jabelkó Gabriella | informatika és távközlés | 25 | 1 | 26 | 
| 27 | 13.D | Lőrinczné Rási Enikő | gazdálkodás és menedzsment | 10 | 15 | 25 | 
| 28 | 13.E | Berzeviczi Beáta | vegyipar | 9 | 11 | 20 | 
| 29 | 13.F | Lukácsné Járdánházi Emese | pedagógia | 3 | 24 | 27 | 
| 30 | 13.Ve | Kasza Géza | vegyésztechnikus | 4 | 15 | 19 | 
| 31 | 14.Ve | Farkasné Szabó Julianna | vegyésztechnikus | 5 | 7 | 12 | 
- Bejelentkezés
- Közeledő események- Nincsenek közelgő események 
- Kövess minket facebookon 
- VIDEÓINK:  
- KÖZÉRDEKŰ LINKEK:            



