A sport ágazat pályaalkalmassági vizsgáján az alábbi eredmények születtek:
| OM azonosító | Választott sportág | megjelent | eredmény (pont) | |
| 1. | 72888240200 | labdarúgás | alkalmas | 50 |
| 2. | 72897869855 | kézilabda | alkalmas | 44 |
| 3. | 72875023669 | labdarúgás | alkalmas | 37 |
| 4. | 72679552929 | labdarúgás | alkalmas | 37 |
| 5. | 72675205423 | kézilabda | alkalmas | 38 |
| 6. | 72834418901 | labdarúgás | alkalmas | 47 |
| 7. | 72820747532 | röplabda | alkalmas | 38 |
| 8. | 72834209803 | labdarúgás | alkalmas | 48 |
| 9. | 72769989222 | labdarúgás | alkalmas | 47 |
| 10. | 72663433972 | labdarúgás | alkalmatlan | 22 |
| 11. | 84327974032 | labdarúgás | alkalmas | 48 |
| 12. | 72833668632 | labdarúgás | alkalmas | 48 |
| 13. | 72734912564 | röplabda | alkalmas | 37 |
| 14. | 72676379991 | labdarúgás | alkalmas | 37 |
| 15. | 72765725422 | labdarúgás | alkalmas | 48 |
| 16. | 72675229443 | röplabda | alkalmatlan | 21 |
| 17. | 72734968087 | röplabda | alkalmatlan | 8 |
| 18. | 72787089455 | kézilabda | alkalmatlan | 32 |
| 19. | 72802997706 | labdarúgás | alkalmas | 47 |
| 20. | 72833771769 | RG | alkalmas | 43 |
| 21. | 72664002217 | labdarúgás | alkalmas | 46 |
| 22. | 72804888540 | labdarúgás | alkalmas | 27 |
| 23. | 72736230732 | labdarúgás | alkalmas | 37 |
| 24. | 72834234815 | kézilabda | alkalmas | 48 |
| 25. | 72787108461 | röplabda | alkalmas | 25 |
| 26. | 72644656723 | Labdarúgás | alkalmas | 45 |
| 27. | 72833672321 | labdarúgás | alkalmas | 47 |
| 28. | 72664002665 | labdarúgás | alkalmas | 32 |
| 29. | 72664003199 | labdarúgás | alkalmas | 36 |
| 30. | 72820825067 | kézilabda | alkalmas | 40 |
| 31. | 72747780687 | kézilabda | alkalmas | 41 |
| 32. | 72833674424 | labdarúgás | alkalmas | 49 |
| 33. | 72797887082 | kézilabda | alkalmas | 42 |
| 34. | 72679235645 | labdarúgás | alkalmas | 45 |
| 35. | 72614268098 | labdarúgás | alkalmas | 30 |
| 36. | 72657413787 | röplabda | alkalmas | 46 |
| 37. | 72758297747 | labdarúgás | alkalmas | 34 |
| 38. | 72833635426 | RG | alkalmas | 41 |
| 39. | 72790354663 | röplabda | alkalmas | 40 |














